Pwodwi detay
Mini excavator 1-tòn sa a (Modèl 12) se yon machin kawoutchou kontra enfòmèl ant, versatile-fouye tras ki fèt espesyalman pou konstriksyon espas etwat-, jaden, renovasyon fèm, antretyen minisipal ak travay demolisyon andedan kay la. Avèk dimansyon kò ultra-ti, operasyon fleksib ak konsomasyon enèji ki ba, li parfe satisfè demand jeni ki lejè nan ti-echèl pwojè yo.
Pwa opere
Espesifikasyon
| Kategori | Atik paramèt | Valè | Inite |
|---|---|---|---|
| Espesifikasyon debaz yo | Pwa opere | 1200 | kg |
| Dimansyon jeneral (longè × lajè × wotè) | 2800×950×2200 | mm | |
| Ground Clearance Minimòm | 140 | mm | |
| Reyon vire balanse ke | 1100 | mm | |
| Kapasite Syèj | 1 | Moun | |
| Paramèt motè yo | Kalite motè | Motè dyezèl sèl -silenn 4-kou | - |
| Rated pouvwa | 10 / 13.5 | kW / HP | |
| Rated vitès wotasyon | 2200 | rpm | |
| Kapasite tank gaz | 25 | L | |
| Estanda Emisyon | Euro 5 / EPA Tier 4 | - | |
| Paramèt sistèm idwolik yo | Kalite ponp idwolik | Ponp Kovèti pou{0}}segondè efikasite | - |
| Pousantaj koule rated | 28 | L/min | |
| Presyon travay sistèm | 16 | MPa | |
| Kapasite tank idwolik lwil oliv | 40 | L | |
| Mòd kontwòl | Doub Joystick idwolik kontwòl | - | |
| Kantite sikwi idwolik | 2 | Ansanm | |
| Chasi & Vwayaj Paramèt | Kalite chasi | Kawotchou Track chasi | - |
| Single Track Lajè | 180 | mm | |
| Track kalib | 780 | mm | |
| Vitès Vwayaj (Ba/Segondè Kovèti pou) | 1.2 / 2.4 | km/h | |
| Maksimòm Kapasite Eskalad | 30 | degre | |
| Track longè kontak tè | 990 | mm | |
| Aparèy k ap travay ak pèfòmans fouye | Maksimòm Fouye Pwofondè | 2000 | mm |
| Maksimòm Reyon Fouye | 2400 | mm | |
| Maksimòm Wotè Fouye | 2800 | mm | |
| Maksimòm Wotè Dechaj | 2000 | mm | |
| Kapasite bokit estanda | 0.025 | m³ | |
| Maksimòm Bokit Fouye Fòs | 15 | kN | |
| Fòs fouye bra | 10 | kN | |
| Upper Estrikti Swing Angle | 360 | degre | |
| Lajè lam bouteur devan | 950 | mm | |
| Boudozer lam maksimòm wotè leve | 200 | mm | |
| Bouteur lam maksimòm bese pwofondè | 150 | mm | |
| Estanda Konfigirasyon | Ranfòse usure-bokit fouye ki reziste | Estanda | - |
| Devan nivelman lam bouteur | Estanda | - | |
| Chòk-absòbe Syèj Fonksyònman Sispann | Estanda | - | |
| Rainproof sekirite anlè Canopy | Estanda | - | |
| Sistèm kontwòl idwolik endepandan | Estanda | - | |
| Motè dyezèl ki refwadi lè-ba-emisyon | Estanda | - | |
| Kawotchou Track Sistèm Mache | Estanda | - | |
| Aparèy Pwoteksyon Ijans Stop | Estanda | - | |
| Limyè & K ap travay sistèm ekleraj | Estanda | - |
karakteristik kle
- Gwosè an jeneral tipòtrè pèmèt aksè fasil nan lakou, senti vèt, sousòl, ale etwat ak sit travay andedan kote gwo pneu pa ka antre.
- Chasi track kawotchou ki lejè evite domaje wout asfalt, gazon ak pave brik, pa gen okenn pwoteksyon pave siplemantè nesesè.

Operasyon fleksib ak fasil
- Ergonomik chèz sispann ak absòpsyon chòk, matche ak entwisyon yon sèl -manch sistèm kontwòl idwolik; débutan ka metrize operasyon byen vit san fòmasyon konplèks.
- Ekipe ak lam bouteur devan pou nivelman, ranblaj ak estabilize machin nan pandan fouye amelyore estabilite k ap travay.
- Boom Retractable ak bra balanse sipòte plizyè-angèl fouye, chaje ak tranche operasyon.
...

Konpayi nou an




FAQ
Q1: Èske sa a mini Excavator ka kondwi sou gazon ak wout siman?
A1: Wi, li gen tren kawotchou ki pa pral grate oswa domaje tè a.
Q2: Konbyen tan yon inisyasyon ka aprann opere li?
A2: Operasyon an trè senp. Pifò moun ka jwenn konpetans nan yon demi èdtan.
Q3: Ki travay ti ostralyen sa a apwopriye?
A3: Li adapte jaden jaden, tranche fèm, renovasyon kay ak minisipal ti travay tè.
Kontakte kounye a
Baj popilè: 1.2t mini ostralyen krole ekskavatè ideyal pou ti pwojè, Lachin 1.2t mini ostralyen krole ekskavatè ideyal pou ti pwojè manifaktirè, founisè, faktori













