Espesifikasyon prensipal:
| Modèl | WS50 | WS65 | WS75 | WS85 |
| Kapasite opere rated | 720kg | 900kg | 1000kg | 1100kg |
| Kapasite bokit rated | 0.36M3 | 0.41M3 | 0.52M3 | 0.52M3 |
| Pwa | 2835kg | 3200kg | 3300kg | 3900kg |
| Maksimòm vitès kondwi | 12km/h | 12km/h | 12km/h | 12km/h |
| Maksimòm traction | Pi gran pase oswa egal a 25.4KN | Pi gran pase oswa egal a 28.2KN | Pi gran pase oswa egal a 30KN | Pi gran pase oswa egal a 32KN |
| Kapasite maksimòm klas | 25 degre | 25 degre | 25 degre | 25 degre |
| Max ègzumasyon kapasite | Pi gran pase oswa egal a 18.4KN | Pi gran pase oswa egal a 20KN | Pi gran pase oswa egal a 20KN | Pi gran pase oswa egal a 20KN |
| Leve tan nan bra | Mwens pase oswa egal a 5S | Mwens pase oswa egal a 5S | Mwens pase oswa egal a 5S | Mwens pase oswa egal a 5S |
| Tan total pèl, leve ak dépôt | Mwens pase oswa egal a 10.5S | Mwens pase oswa egal a 10.5S | Mwens pase oswa egal a 10.5S | Mwens pase oswa egal a 10.5S |
| Presyon nan sistèm idwolik | 21MPa | 21MPa | 21MPa | 21MPa |
| Presyon enflasyon kawotchou | 0.41-0.45MPa | 0.41-0.45MPa | 0.41-0.45MPa | 0.41-0.45MPa |
| Sistèm vòltaj | 12V | 12V | 12V | 12V |
| Fuel (diesel) ranpli kapasite | 88L | 88L | 88L | 88L |
| Lub ranpli kapasite | 10L | 10L | 10L | 10L |
| Kapasite ranpli lwil idwolik | 70L | 70L | 70L |
Pwodwi Karakteristik pou 1ton wheelloader
Segondè -Efikas pouvwa ak pèfòmans ki estab:Li mache ak yon motè turbo priyorite ki bay gwo koupl ki ba -, ansanm ak yon sistèm transmisyon idwolik pwofesyonèl pou asire livrezon pouvwa lis ak efikasite travay ki konsistan menm anba chay lou.
Operasyon entwitif ak fleksib:Ki fèt ak kontwòl pilòt ak volan idwolik ki reponn, plis yon kò kontra enfòmèl ant ak yon reyon vire sere pou yon manyablite ekselan, sa ki fè li ideyal pou koupe rejeter, antretyen fèm ak operasyon espas ki fèmen-.
San danje, dirab ak antretyen ki ba:Ekipe ak yon fyab lè-sou-frenaj idwolik pou plis sekirite, alòske yon gwo-konsepsyon estriktirèl ak kawotchou ki reziste -minimize tan yo epi redwi-pri antretyen alontèm.
Ekolojik-Zanmitay ak milti-bi:Bati ak yon sistèm echapman avanse apre-tretman pou emisyon ki pi pwòp, epi li kapab pèl, chaje, transpòte ak manyen divès kalite materyèl, parfe apwopriye pou fèm, jaden, konstriksyon limyè ak travay jaden.
Anviwònman Apwopriye pou Mini Loaders

Li yogwosè kontra enfòmèl ant ak ti reyon virepèmèt mouvman lis nan chemen etwat jaden, kabann flè ak sèr san yo pa domaje plant oswa jaden flè.
Lasistèm kontwòl pilòt fasilfè operasyon senp ak fleksib, ideyal pou travay lejè tankou deplase tè, manyen paillis ak netwayaj jaden ak efikasite segondè.
Pèfòmans ki estab, bri ki ba aksistèm echapman ekolojik-zanmikreye yon anviwònman k ap travay pwòp ak konfòtab, fè li zanmitay ak vejetasyon jaden ak itilizatè yo sanble.
Konpayi nou an:




Baj popilè: 1ton ce mini skid steer loader, Lachin 1ton ce mini skid steer loader manifaktirè, Swèd, faktori












