Pwodwi detay
Caterpillar Loader 980H a se yon machin lou-ki pwouve, ki fèt pou operasyon ki mande nan travay tè, karyè ak gwo pwojè konstriksyon. Ki fèt pou ekip akizisyon kap chèche yon chajè serye ak yon fèy espesifikasyon solid, 980H a bay pi bon-nan-pèfòmans nan klas ansanm ak disponiblite pati ak valè flòt-echèl.
980H
Modèl
36,500kg
Pwa opere
4m3
Kapasite bokit
Chargeur 980H Espesifikasyon
| Kategori | Spesifikasyon | Valè / Deskripsyon |
| Enfòmasyon jeneral | Modèl | Cheni 980H Wheel Loader |
| Manifakti | Caterpillar Inc. | |
| Kalite pwodwi | Wou loader | |
| Pwodiksyon ane | 2006-2012 (apeprè) | |
| Motè | Modèl motè | Cat® C15 ACERT™ |
| Kalite motè | 4-konjesyon serebral, 6-silenn turbo dyezèl | |
| Deplasman | 15.2 L | |
| Pouvwa brit (SAE J1995) | 293 kW / 398 hp | |
| Pouvwa nèt (ISO 9249) | 260 kW / 349 hp | |
| Rated vitès | 1 800 rpm | |
| Maksimòm koupl | 1 971 N·m / 1 454 lb-pye @ 1 200 rpm | |
| Sistèm refwadisman | Dlo-refwadi | |
| Rating emisyon | Nivo 3 / Etap III A konfòme | |
| Espesifikasyon fonksyònman | Pwa opere | 30 519 kg (67 294 lb) |
| Chaj nominal (estanda) | 9 tòn (apeprè) | |
| Chaj baskil (tout vire, ISO) | 19 496 kg (42 989 lb) | |
| Fòs levasyon | 27 862 kg (61 425 lb) | |
| Ranje kapasite bokit | 3.8 - 6.1 m³ (5.0 - 8.0 yd³) | |
| Depo clearance (nan wotè maksimòm) | 3.2 m (10 pye 6 pous) | |
| Rive nan asansè max | 1.5 m (4 pye 11 pous) | |
| Sik tan (ogmante / pil fatra / bese) | 11.5 segonn total | |
| Transmisyon | Kalite transmisyon | Powershift (planèt) |
| Kantite angrenaj | 4 devan / 4 ranvèse | |
| Maksimòm vitès vwayaj (avant) | 37 km / h (23 mph) | |
| Konvètisè koupl | Sèl-etap, 3-eleman | |
| Sistèm idwolik | Kalite ponp prensipal la | Varyab-deplasman axial piston |
| Koule idwolik (aplike) | 464 L/min (122 gal/min) | |
| Presyon soulajman | 24 000 kPa (3 481 psi) | |
| Kalite volan | Chaj-deteksyon, volan pouvwa atikile | |
| Ang volan | ± 35 degre | |
| Dimansyon | Longè total (bokit sou tè) | 9,48 m (31 pye 1 pous) |
| Lajè sou kawotchou | 3.22 m (10 pye 6 pous) | |
| Wotè nan tèt taksi | 3.77 m (12 pye 4 pous) | |
| Anpatman | 3.70 m (12 pye 2 pous) | |
| Ground clearance | 0.44 m (1.45 pye) | |
| Reyon vire (deyò) | 7.9 m (25 pye 11 pous) | |
| Fren ak kawotchou | Sèvis fren | Kalite disk idwolik, mouye- |
| Fren pakin | Prentan -aplike, lage idwolik | |
| Gwosè kawotchou (estanda) | 29.5 R25 L3/L5 | |
| Kapasite | Tank gaz | 479 L (126 gal US) |
| Tank idwolik | 126 L (33 gal US) | |
| Sistèm refwadisman | 75 L (19.8 gal US) | |
| Lwil transmisyon | 60 L (15.9 gal US) | |
| Karakteristik pèfòmans | Konfigirasyon aks | Devan & dèyè planétè final kondui |
| Diferans | Limite-glise (si ou vle) | |
| Sistèm kondwi | 4-wou kondwi (4 × 4) | |
| Kontwòl operatè yo | Joystick oswa pilòt-levye idwolik yo | |
| Cab | ROPS/FOPS sètifye, son-izole | |
| È kondisyone | Estanda nan pifò inite yo | |
| Konfigirasyon si ou vle | Bokit | Objektif jeneral / wòch / materyèl limyè / chabon |
| Kawotchou | Patipri oswa radial, divès kalite modèl kraze | |
| Kouple rapid | Disponib (faktori oswa modènizasyon) | |
| Sistèm kontwòl chaj | Si ou vle | |
| Deyè-kamera | Si ou vle | |
| Sistèm lubrification oto- | Si ou vle | |
| Pake -kòmanse frèt | Si ou vle |
Aplikasyon
Karyè ak total– Ideyal pou chaje wòch kraze, gravye, ak lòt granul esansyèl nan kamyon oswa tremi.
Operasyon min– Apwopriye pou min sifas ak jesyon depo, manyen dechaj, minrè, ak materyèl trete.
Pwojè konstriksyon– Fyab pou preparasyon sit, manyen materyèl, ak operasyon ranblaj sou gwo enfrastrikti ak pwojè wout.
Pò ak Tèminal Bulk– Yo itilize pou chaje ak dechaje kago an gwo tankou chabon, sab oswa grenn, pou sipòte mouvman materyèl ki gen gwo -volim.
Resiklaj ak Jesyon Dechè– Efikas nan jere debri konstriksyon, bouyon, ak materyèl resikle ak fatra dedye -bokit manyen.
Plant endistriyèl yo- Aplikab pou manyen materyèl andedan siman, asye, ak plant elektrik kote tan sik konsistan ak rezistans yo se kle.
Flòt pou lokasyon ak ekipman yo– Yon chwa pwouve pou pwopriyetè flòt ki bay priyorite durabilite, gwo valè revann, ak disponiblite pati mondyal yo.

Karakteristik kle pou loader wou 980h
Estrikti solid– Ankadreman lou-, bra boom ranfòse, ak lyezon Z- dirab bay lavi estriktirèl long ak ekselan fòs deklanchman.
Sistèm transmisyon avanse- Transmisyon powershift planetè a asire chanjman angrenaj lis, gwo efò traction, ak konsomasyon gaz redwi.
Konfò ak Sekirite Operatè– ROPS/FOPS-taksi sètifye ak bri ki ba, chèz reglabl, ak vizibilite lajè; opsyonèl, kamera gade dèyè-ak lè-kondisyone amelyore konfò ak sekirite.
Sistèm idwolik efikas– Chaj-idwolik yo detekte otomatikman ajiste koule pou kontwòl egzak, amelyore efikasite ak diminye chalè -.
Konfigirasyon opsyonèl pou cheni 980 h
Kawotchou ak Rims– Yon chwa lajè nan patipri oswa kawotchou radial ak divès kalite modèl kraze pou karyè, konstriksyon, oswa aplikasyon total.
Sistèm kouple rapid– Faktori oswa modènize koupleur pou chanjman atachman pi vit san yo pa kite taksi a.
Konfigirasyon idwolik– Si ou vle twazyèm- ak katriyèm-idwolik fonksyon pou opere atachman espesyalize yo.
Sistèm kontwòl chaj- Sistèm Kontwòl Kontwòl Chaj Entegre Cat (PCS) pèmèt peze egzat ak swiv chaj pou amelyore efikasite chajman.
...

Konpayi nou an




FAQ
K: Ki valè revente 980H a?
A: Akòz fyab pwouve li yo ak rekonesans mak li yo, 980H a kenbe gwo valè revann konpare ak chajè menm jan an-klas yo.
K: Èske yo ka itilize chajè wou Caterpillar 980H toujou ap sipòte ak pati?
A: Wi. Caterpillar kenbe yon gwo mache apre mondyal ak rezo ekipman pou pati, asire sipò kontinye pou inite yo itilize.
K: Ki entèval antretyen tipik pou 980H a?
A: Entèval sèvis yo jeneralman chak 250-500 èdtan, tou depann de kondisyon fonksyònman ak rezilta analiz likid.
Baj popilè: loader 980h, Lachin loader 980h manifaktirè, Swèd, faktori














