Detay pwodwi yo
XCMG itilize wou loader ZL50GV a se yon workhorse nan konstriksyon ak min, li te ye pou durability li yo ak efikas 5-tòn kapasite chaj. Inite itilize nou yo souse soti nan mèt pwopriyete verifye, byen enspekte (motè, idwolik, tren), ak vini ak dosye antretyen. Atann mete minè soti nan itilize nòmal, men pa gen okenn reparasyon pi gwo bezwen-jis gaz li leve, li jwenn nan travay. Pwi byen anba a nouvo modèl, charyo sa yo delivre ROI imedya pou kontraktè ki bezwen disponiblite san yo pa prim lan. Ideyal pou karyè, pò, oswa lou-devwa earthmoving.
ZL50GV
Modèl
5000kg
Kapasite rated
3m3
Kapasite bokit
Espesifikasyon kle
| Pwa | Pwa opere | 17.5–18 tòn |
| Machin | Modèl | WD615.67G3-31A (6CT8.3-C) / Cummins / Shangchai C612150L (si ou vle) |
| Pouvwa rated | 162 kW (2200 rpm) | |
| Sistèm idwolik | Max. Fòs levasyon | Pi gran pase oswa egal a 170 kN (bokit) |
| Tan sik idwolik (ogmante) | Mwens pase oswa egal a 6 segonn | |
| Total tan sik idwolik | Mwens pase oswa egal a 11 segonn | |
| Kawotchou | Tay | 23.5–25 (16PR) |
| Pèfòmans | Rated chaj | 5 tòn |
| Max. Fòs traction | 145–165 kN | |
| Dumping Reach | 3,090 mm (kwen prensipal koupe) | |
| Dumping wotè | Pi gran pase oswa egal a 3,100 mm | |
| Min. Vire reyon | 6,400 mm (deyò bokit) | |
| Cab & Kontwòl | Kalite taksi | Entegral openabl konpoze materyèl taksi (rediksyon bri) |
| Sistèm volan | Fully idwolik pouvwa volan ak koule-amplified sistèm | |
| Atachman | Bokit estanda | 3 m³ (bokit wòch: 2.5 m³; bokit materyèl limyè: 3.5–4.5 m³) |
| Sètifikasyon | ISO/CE | ISO 9001, CE, BV |
| Garanti | Estanda | 12 mwa oswa 2,000 lè travay (kèlkeswa sa ki rive premye) |
Karakteristik kle pou wou loader XCMG ZL50GV
APD (otomatik distribisyon pouvwa) sistèm idwolik:
ItilizeVaryab-displacement ponp PistonDinamikman ajiste koule idwolik/pouvwa ant travay ak sistèm volan.
Diminye konsomasyon gaz pa15%Konpare ak modèl ki pa APD nan alokasyon pouvwa optimize
Asire pèfòmans ki konsistan anba charj lou (egzanp, 5-tòn chaj) san yo pa gout presyon idwolik.
Fwa sik idwolik:
Leve/pi ba sik: Mwens pase oswa egal a 6 segonn (endistri-dirijan pou 5-tòn charyo).
Konplè sik (ogmante + pi ba): Mwens pase oswa egal a 11 segonn, pèmèt manyen rapid materyèl
...

Konfigirasyon si ou vle pou XCMG charjer
| Opsyon bokit | - 3.5–4.5 m³ bokit materyèl limyè | Sab, gravye, chabon |
| - 2.5 m³ bokit wòch | ||
| Side-moun ap jete fatra atachman | 360 degre wotasyon pou plasman materyèl egzak | Lojistik pò, jesyon stockyard |
| Atachman charyo | 2-5 tòn fouchèt kapasite | Bwa, palèt manyen |
| Nèj plough | Lou-devwa lam pou clearance nèj | Operasyon ivè nan rejyon nò yo |
...

Konpayi nou an




FAQ
Q: Èske mwen ka modifye plus eleman?
A: Wi
Q: Konfòmite anviwònman an?
A: Euro III (default),
Q: Rediksyon bri?
A: <75 dB (with soundproof cabin).
Baj popilè: Itilize wou loader ZL50GV, Lachin itilize wou loader ZL50GV manifaktirè, Swèd, faktori














