Pwodwi detay
Laxcmg xc968 loaderkonbine dènye -teknoloji ak jeni serye pou bay pèfòmans pwisan nan aplikasyon pou konstriksyon ak min. Machin lou-sa a se nan yon kondisyon eksepsyonèl, ki konparab ak yon mak-nouvo modèl, sa ki fè li yon envestisman ekselan pou nenpòt operasyon ki mande yon chajè wou dirab ak efikas.
XC968
Modèl
20,000kg
Pwa opere
3.5m3
Kapasite bokit
xcmg xc968 loaderEspesifikasyon
| Paramèt | Spesifikasyon |
|---|---|
| Chaj nominale | 6,300 kg |
| Kapasite bokit rated | 3.5 m³ (Opsyonèl 4.0 m³) |
| Rated pouvwa | 178 kW |
| Pwa opere | 20,000 ± 300 kg |
| Max Traction Force | 175 ± 5% kN |
| Max Breakout Force | Pi gran pase oswa egal a 200 kN |
| Maksimòm gradyasyon | 29 ± 1 degre |
| Tan leve boom | Mwens pase oswa egal a 5.6 s |
| Tan Sik Total | Mwens pase oswa egal a 10 s |
| Dimansyon jeneral (L × W × H) | 8,535 × 3,200 × 3,455 mm |
| Longè an jeneral | 8,535 mm |
| Lajè an jeneral | 3,200 mm |
| Wotè an jeneral | 3,455 mm |
| Anpatman | 3,450 mm |
| Ground Clearance Minimòm | 425 mm |
| Depoulman Wotè | 3,180 mm |
| Dumping Reach | 1,185 mm |
| Pivot Wotè | 4,270 mm |
| Maksimòm Leve Wotè | 5,780 mm |
| Fouye pwofondè | 120 mm |
| Transpò Pin Wotè | 560 mm |
| Distans soti nan sant aks dèyè | 1.725 mm |
| Longè anlè dèyè | 2,140 mm |
| Lajè Mainframe | 2,860 mm |
| Reyon vire (deyò zouti) | 6,950 mm |
| Reyon vire (deyò kawotchou) | 6,193 mm |
| Rollback Ang pandan leve | 57 degre |
| Ang jete | 45 degre |
| Ang jete nan pozisyon transpò | 49 degre |
| Ang Depa | 29 degre |
| Ang volan | 40 ± 1 degre |
| Kovèti pou 1 Vitès (Avant / Ranvèse) | 6.0 / 6.0 km/h |
| Kovèti pou 2 Vitès (Avant / Ranvèse) | 11.0 / 11.0 km/h |
| Kovèti pou 3 Vitès (Avant / Ranvèse) | 20.0 / 20.0 km/h |
| Kovèti pou 4 Vitès (Avant / Ranvèse) | 34.0 / 34.0 km/h |
| Mak motè & Modèl | WD10G240E201 |
| Kalite motè | Inline, 4-konjesyon serebral, dlo-refwadi, turbocharged, piki dirèk |
| Deplasman motè | 9.726 L |
| Estanda Emisyon | Ki pa -wout Lachin II |
| Kalite transmisyon | Elektwo -idwolik fiks-arbr chanjman |
| Transmisyon angrenaj | Avant 4 / Ranvèse 4 |
| Kondwi aks | XCMG sèk-aks |
| Travay sistèm idwolik | Doub-konvèjans koule ponp |
| Mòd kontwòl | FNR kontwòl pilòt |
| Volan sistèm idwolik | Anplifikasyon koule |
| Sèvis fren | Air-sou-idwolik, fren disk étrier (kat-wou) |
| Fren pakin | Pneumatic entèn agrandi soulye fren |
| Espesifikasyon kawotchou | 23.5-25 |
| Kapasite gaz dyezèl | 300 L |
| Kapasite lwil motè | 22 L |
| Kapasite awozaj | 45 L |
| Kondwi kapasite lwil oliv aks | 40 / 36.5 L |
| Kapasite lwil idwolik | 150 L |
| DEF | - |
| Likid fren | - |
Aplikasyon
Konstriksyon:Ideyal pou-deplasman tè, fouye, ak manyen materyèl sou sit konstriksyon.
Min:Pafè pou chaje ak transpòte materyèl esansyèl nan operasyon min.
Landscaping & Demolisyon:Ase fò pou itilize nan tou de travay jaden lou ak demolisyon.

Karakteristik kle pou loader wou xcmg xc968
Motè ak pouvwa:Ki gen pouvwa ak yon motè -wo pèfòmans ki asire konsomasyon gaz efikas ak pi bon pwodiksyon pouvwa, XC968 la bay fyab ki nesesè pou èdtan travay pwolonje nan anviwònman difisil.
Sistèm idwolik:Ekipe ak yon sistèm idwolik solid, loader sa a asire lis ak efikas leve ak fouye operasyon.
Dirab:Konsepsyon XC968 a enkòpore eleman ki gen gwo -fòs ki amelyore rezistans li, ki asire pèfòmans ki dire lontan-menm nan kondisyon travay ki pi difisil yo.
Konfò ak sekirite:Kabinn operatè a laj e ergonomique, ak fonctionnalités sekirite modèn pou pwoteje chofè a pandan ke li amelyore pwodiktivite.
Konfigirasyon opsyonèl pou xcmg 6ton wou loader
Air sispansyon chèz
Amelyore konfò pandan èdtan opere long.
Amelyore izolasyon son Cab
Diminye nivo bri pou pi bon konfò k ap travay.
Èkondisyone & Sistèm Chofaj (Mode)
Apwopriye pou tou de rejyon klima cho ak frèt.
Dèyè-Wè Kamera ak Limyè Travay
Amelyore vizibilite ak sekirite operasyonèl, espesyalman nan orè lannwit
...

Konpayi nou an




FAQ
K: Èske chargeur wou XCMG 6-tòn apwopriye pou travay kontinyèl lou?
A: Wi. Se klas sa a nan loader ki fèt pou sik k ap travay long anba chaj. Ankadreman ranfòse, fò fòs levasyon, ak pèfòmans idwolik ki estab fè li apwopriye pou konstriksyon, karyè, min, ak manyen materyèl esansyèl.
K: Ki materyèl loader sa a pi apwopriye pou?
A: Li fè byen ak sab, gravye, tè, wòch kraze, chabon, minrè, ak materyèl esansyèl menm jan an. Avèk bokit ki kòrèk la oswa atachman, li ka tou okipe mòso bwa, palèt, ak materyèl endistriyèl limyè.
K: Ki jan li fè konpare ak yon mak-nouvo machin?
A: Nan yon kondisyon ki byen -, pèfòmans trè pre yon nouvo inite. Pwodiksyon motè, repons idwolik, ak transmisyon chanjman rete lis ak konsistan, san okenn pèt pouvwa aparan pandan operasyon an.
Baj popilè: xcmg xc968 loader, Lachin xcmg xc968 loader manifaktirè, Swèd, faktori














